NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
Verdier | Kategorier | N | |||
4 | ČSSD | 218 |
|
||
5 | ODS | 128 |
|
||
6 | KSČM | 79 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 18 |
|
||
8 | Strana Zelených | 24 |
|
||
9 | TOP 09 | 97 |
|
||
10 | Věci veřejné | 34 |
|
||
11 | Strana práv občanů | 6 |
|
||
12 | Suverenita | 5 |
|
||
15 | Žádná | 5 |
|
||
16 | jiná strana | 12 |
|
||
95 | ostatní výroky | 12 |
|
||
99 | neví | 70 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 13 | |||
Sysmiss | 258 |
Gyldige tilfeller | 708 |
Manglende tilfeller | 271 |
Denne variabelen er numerisk |
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ "NEVÍM"!
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.