Podle Vašeho názoru, jaká je v současnosti míra zadlužení u běžných občanů České republiky?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | velmi nízká | 5 |
|
||
| 2 | spíše nízká | 29 |
|
||
| 3 | odpovídající, tak akorát | 183 |
|
||
| 4 | spíše vysoká | 541 |
|
||
| 5 | velmi vysoká | 243 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 34 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
| Gyldige tilfeller | 1035 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU ER.38
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.