Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 4 | ČSSD | 214 |
|
||
| 5 | ODS | 101 |
|
||
| 6 | KSČM | 97 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL | 24 |
|
||
| 8 | Strana Zelených | 20 |
|
||
| 9 | TOP 09 | 99 |
|
||
| 10 | Věci veřejné | 10 |
|
||
| 11 | Strana práv občanů | 6 |
|
||
| 12 | Suverenita | 5 |
|
||
| 15 | Žádná | 13 |
|
||
| 16 | jiná strana | 24 |
|
||
| 95 | ostatní výroky | 25 |
|
||
| 99 | neví | 83 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 16 | |||
| Sysmiss | 323 |
| Gyldige tilfeller | 721 |
| Manglende tilfeller | 339 |
| Denne variabelen er numerisk |
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ "NEVÍM"!
NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.