Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 4 | ČSSD | 198 |
|
||
| 5 | ODS | 122 |
|
||
| 6 | KSČM | 128 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL | 46 |
|
||
| 8 | Strana Zelených | 32 |
|
||
| 9 | TOP 09 | 67 |
|
||
| 10 | Věci veřejné | 4 |
|
||
| 11 | Strana práv občanů | 21 |
|
||
| 12 | Suverenita | 0 |
|
||
| 15 | Žádná | 6 |
|
||
| 16 | jiná strana | 26 |
|
||
| 95 | ostatní výroky | 17 |
|
||
| 99 | neví | 87 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 16 | |||
| Sysmiss | 264 |
| Gyldige tilfeller | 754 |
| Manglende tilfeller | 280 |
| Denne variabelen er numerisk |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ "NEVÍM"!
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.