Domníváte se, že každému v České republice je umožněno dosáhnout vzdělání, které odpovídá jeho schopnostem?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | rozhodně ano | 155 |
|
||
| 2 | spíše ano | 454 |
|
||
| 3 | spíše ne | 281 |
|
||
| 4 | rozhodně ne | 103 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 37 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 6 |
| Gyldige tilfelle | 1030 |
| Manglande tilfelle | 6 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.