Za jakých okolností má mít prezident pravomoc rozpustit Poslaneckou sněmovnu a vypsat nové volby?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | nikdy | 77 |
|
||
2 | jen ve výjimečných případech vymezených Ústavou | 735 |
|
||
3 | kdykoliv sám rozhodne, že to politická situace vyžaduje | 168 |
|
||
9 | NEVÍ | 79 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
Gyldige tilfeller | 1059 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.