Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Šel byste volit?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | rozhodně ano | 311 |
|
||
2 | spíše ano | 291 |
|
||
3 | spíše ne | 99 |
|
||
4 | rozhodně ne | 243 |
|
||
8 | NEMÁ VOLEBNÍ PRÁVO | 41 |
|
||
9 | neví | 72 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 2 |
Gyldige tilfeller | 1057 |
Manglende tilfeller | 2 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.