Jak byste zhodnotil následující aspekty Vašeho hlavního zaměstnání? U každého mi prosím řekněte, zda je čistě z Vašeho vlastního hlediska a pro Vás osobně považujete za dobré nebo špatné.
f) míru výskytu násilí a šikany na pracovišti?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | velmi dobré | 166 |
|
||
| 2 | dobré | 191 |
|
||
| 3 | spíše dobré | 53 |
|
||
| 4 | spíše špatné | 19 |
|
||
| 5 | špatné | 9 |
|
||
| 6 | velmi špatné | 2 |
|
||
| 8 | NETÝKÁ SE | 111 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 12 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| Sysmiss | 460 |
| Gyldige tilfeller | 563 |
| Manglende tilfeller | 460 |
| Denne variabelen er numerisk |
Pokyn: předložte dotázanému kartu EU.166
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.