Máte pocit, že je Vaše domácnost bohatá, nebo chudá?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | velmi bohatá | 5 |
|
||
2 | spíše bohatá | 72 |
|
||
3 | ani bohatá, ani chudá | 629 |
|
||
4 | spíše chudá | 277 |
|
||
5 | velmi chudá | 52 |
|
||
9 | NEVÍ | 4 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
Gyldige tilfeller | 1039 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.