Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
Verdier | Kategorier | N | |||
4 | ČSSD | 185 |
|
||
5 | ODS | 36 |
|
||
6 | KSČM | 90 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 38 |
|
||
8 | Strana Zelených | 14 |
|
||
9 | TOP 09 | 75 |
|
||
10 | Věci veřejné | 0 |
|
||
11 | Strana práv občanů | 1 |
|
||
12 | Hlavu vzhůru | 0 |
|
||
13 | ANO | 157 |
|
||
14 | Úsvit přímé demokracie | 31 |
|
||
15 | Žádná | 2 |
|
||
16 | jiná strana | 9 |
|
||
17 | Pirátská strana | 14 |
|
||
95 | ostatní výroky | 5 |
|
||
99 | neví | 52 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 9 | |||
Sysmiss | 269 |
Gyldige tilfeller | 709 |
Manglende tilfeller | 278 |
Denne variabelen er numerisk |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ „NEVÍM“!
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.