Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 4 | ČSSD | 165 |
|
||
| 5 | ODS | 39 |
|
||
| 6 | KSČM | 80 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL | 41 |
|
||
| 8 | Strana Zelených | 22 |
|
||
| 9 | TOP 09 | 63 |
|
||
| 10 | Věci veřejné | 0 |
|
||
| 11 | Strana práv občanů | 2 |
|
||
| 12 | Hlavu vzhůru | 0 |
|
||
| 13 | ANO | 199 |
|
||
| 14 | Úsvit přímé demokracie | 24 |
|
||
| 15 | Žádná | 3 |
|
||
| 16 | jiná strana | 14 |
|
||
| 17 | Pirátská strana | 10 |
|
||
| 95 | ostatní výroky | 4 |
|
||
| 99 | neví | 57 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 57 | |||
| Sysmiss | 247 |
| Gyldige tilfeller | 723 |
| Manglende tilfeller | 304 |
| Denne variabelen er numerisk |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ „NEVÍM“!
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.