Obecně vzato, jak často byste řekl, že chodíte k volbám?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | vždy | 212 |
|
||
| 2 | téměř vždy | 339 |
|
||
| 3 | někdy | 176 |
|
||
| 4 | zřídka | 159 |
|
||
| 5 | nikdy nevolí | 82 |
|
||
| 8 | NEMÁ VOLEBNÍ PRÁVO | 36 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 6 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 7 |
| Gyldige tilfeller | 1010 |
| Manglende tilfeller | 7 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.