„Nyní by nás zajímal Váš názor na vývoj různých oblastí v uplynulém roce.“
Řekl byste, že se v roce 2014 v ČR situace v následujících oblastech zlepšila, zhoršila nebo se nezměnila?
d) školství,
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | ROZHODNĚ ZLEPŠILA | 13 |
|
||
| 2 | SPÍŠE ZLEPŠILA | 206 |
|
||
| 3 | NEZMĚNILA | 561 |
|
||
| 4 | SPÍŠE ZHORŠILA | 145 |
|
||
| 5 | ROZHODNĚ ZHORŠILA | 19 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 77 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Gyldige tilfeller | 1021 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PD.1.
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.