„Nyní by nás zajímal Váš názor na vývoj různých oblastí v uplynulém roce.“
Řekl byste, že se v roce 2014 v ČR situace v následujících oblastech zlepšila, zhoršila nebo se nezměnila?
o) hospodářská kriminalita,
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | ROZHODNĚ ZLEPŠILA | 4 |
|
||
2 | SPÍŠE ZLEPŠILA | 55 |
|
||
3 | NEZMĚNILA | 424 |
|
||
4 | SPÍŠE ZHORŠILA | 318 |
|
||
5 | ROZHODNĚ ZHORŠILA | 156 |
|
||
9 | NEVÍ | 64 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
Gyldige tilfeller | 1021 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PD.1.
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.