Obecně vzato, jak často byste řekl, že chodíte k volbám?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | vždy | 206 |
|
||
| 2 | téměř vždy | 337 |
|
||
| 3 | někdy | 194 |
|
||
| 4 | zřídka | 148 |
|
||
| 5 | nikdy nevolí | 106 |
|
||
| 8 | NEMÁ VOLEBNÍ PRÁVO | 43 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 7 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 7 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Gyldige tilfeller | 1041 |
| Manglende tilfeller | 7 |
| Denne variabelen er numerisk |
Obecně vzato, jak často byste řekl, že chodíte k volbám?
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.