Jak byste hodnotil současnou ekonomickou situaci v naší zemi? Je podle Vás
Verdier | Kategorier | ||||
velmi dobrá |
|
||||
2 | dobrá | 252 |
|
||
3 | ani dobrá, ani špatná | 412 |
|
||
4 | špatná | 223 |
|
||
5 | velmi špatná | 63 |
|
||
9 | NEVÍ | 23 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
Gyldige tilfeller | 994 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.