„Nyní si budeme chvíli povídat o pivu.“
Zajímáte se nebo nezajímáte o následující věci kolem piva:
a) jaké jsou v České republice pivovary a jaká vaří piva,
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | velmi se zajímá | 91 |
|
||
| 2 | spíše se zajímá | 294 |
|
||
| 3 | spíše se nezajímá | 308 |
|
||
| 4 | vůbec se nezajímá | 268 |
|
||
| 9 | NEVÍ, NEMŮŽE POSOUDIT | 33 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Gyldige tilfeller | 994 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU kartu OR.246
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.