Kolik procent potravin v domácnosti nesníte, ale vyhodíte do koše, dáte zvířatům nebo na kompost? Zkuste se prosím zamyslet a odhadněte v procentech podíl vyhozených potravin za celou domácnost
| Values | Categories | N | |||
| 1 | vůbec nic | 243 |
|
||
| 2 | maximálně 10 % | 494 |
|
||
| 3 | více než 10 %, ale méně než čtvrtinu | 171 |
|
||
| 4 | zhruba čtvrtinu a více, ale méně než polovinu | 32 |
|
||
| 5 | polovinu a více | 4 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 61 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Valid cases | 1005 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.