Jaké mají, podle Vás, Romové ve srovnání s neromskou populací možnosti
e) v získávání bydlení
| Values | Categories | N | |||
| 1 | rozhodně lepší | 244 |
|
||
| 2 | spíše lepší | 246 |
|
||
| 3 | asi tak stejné | 259 |
|
||
| 4 | spíše horší | 175 |
|
||
| 5 | rozhodně horší | 47 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 33 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Valid cases | 1004 |
| Missing cases | 1 |
| This variable is numeric |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU OV.17
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.