Máte nezaopatřené děti? Pokud ano, kolik? (neptáme se na děti v domácnosti ale na Vaše děti)
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | jedno nezaopatřené dítě | 151 |
|
||
2 | dvě nezaopatřené děti | 141 |
|
||
3 | tři nezaopatřené děti | 24 |
|
||
4 | čtyři nebo více nezaopatřených dětí | 2 |
|
||
5 | žádné nezaopatřené děti | 685 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 2 | |||
7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
Gyldige tilfeller | 1003 |
Manglende tilfeller | 2 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.