A mají, nebo nemají podle Vás pacienti v České republice možnost podílet se na rozhodování o léčbě své nemoci?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | rozhodně mají možnost | 94 |
|
||
| 2 | spíše mají možnost | 433 |
|
||
| 3 | spíše nemají možnost | 337 |
|
||
| 4 | rozhodně nemají možnost | 50 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 113 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 1 |
| Gyldige tilfeller | 1027 |
| Manglende tilfeller | 1 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.