Máte nezaopatřené děti? Pokud ano, kolik? (neptáme se na děti v domácnosti ale na Vaše děti)
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | jedno nezaopatřené dítě | 159 |
|
||
| 2 | dvě nezaopatřené děti | 116 |
|
||
| 3 | tři nezaopatřené děti | 19 |
|
||
| 4 | čtyři nebo více nezaopatřených dětí | 7 |
|
||
| 5 | žádné nezaopatřené děti | 697 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Gyldige tilfeller | 998 |
| Manglende tilfeller | 1 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.