Máte nezaopatřené děti? Pokud ano, kolik? (Neptáme se na děti v domácnosti ale na Vaše děti.)
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | jedno nezaopatřené dítě | 167 |
|
||
| 2 | dvě nezaopatřené děti | 138 |
|
||
| 3 | tři nezaopatřené děti | 27 |
|
||
| 4 | čtyři nebo více nezaopatřených dětí | 3 |
|
||
| 5 | žádné nezaopatřené děti | 696 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 1 |
| Gyldige tilfeller | 1031 |
| Manglende tilfeller | 2 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.