Dotázaný bydlí v okrese číslo:
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 111 | Hlavní město Praha | 130 |
|
||
| 211 | Benešov | 12 |
|
||
| 212 | Beroun | 0 |
|
||
| 213 | Kladno | 10 |
|
||
| 214 | Kolín | 5 |
|
||
| 215 | Kutná Hora | 12 |
|
||
| 216 | Mělník | 0 |
|
||
| 217 | Mladá Boleslav | 6 |
|
||
| 218 | Nymburk | 16 |
|
||
| 219 | Praha - východ | 0 |
|
||
| 220 | Praha - západ | 5 |
|
||
| 221 | Příbram | 23 |
|
||
| 222 | Rakovník | 36 |
|
||
| 311 | České Budějovice | 30 |
|
||
| 312 | Český Krumlov | 5 |
|
||
| 313 | Jindřichův Hradec | 0 |
|
||
| 314 | Písek | 6 |
|
||
| 315 | Prachatice | 11 |
|
||
| 316 | Strakonice | 12 |
|
||
| 317 | Tábor | 12 |
|
||
| 321 | Domažlice | 0 |
|
||
| 322 | Klatovy | 22 |
|
||
| 323 | Plzeň - město | 6 |
|
||
| 324 | Plzeň - jih | 10 |
|
||
| 325 | Plzeň - sever | 2 |
|
||
| 326 | Rokycany | 5 |
|
||
| 327 | Tachov | 7 |
|
||
| 411 | Cheb | 4 |
|
||
| 412 | Karlovy Vary | 7 |
|
||
| 413 | Sokolov | 19 |
|
||
| 421 | Děčín | 11 |
|
||
| 422 | Chomutov | 4 |
|
||
| 423 | Litoměřice | 14 |
|
||
| 424 | Louny | 15 |
|
||
| 425 | Most | 7 |
|
||
| 426 | Teplice v Čechách | 8 |
|
||
| 427 | Ústí nad Labem | 9 |
|
||
| 511 | Česká Lípa | 6 |
|
||
| 512 | Jablonec nad Nisou | 14 |
|
||
| 513 | Liberec | 11 |
|
||
| 514 | Semily | 8 |
|
||
| 521 | Hradec Králové | 18 |
|
||
| 522 | Jičín | 17 |
|
||
| 523 | Náchod | 14 |
|
||
| 524 | Rychnov nad Kněžnou | 4 |
|
||
| 525 | Trutnov | 0 |
|
||
| 531 | Chrudim | 10 |
|
||
| 532 | Pardubice | 10 |
|
||
| 533 | Svitavy | 7 |
|
||
| 534 | Ústí nad Orlicí | 13 |
|
||
| Havlíčkův Brod |
|
||||
| 612 | Jihlava | 17 |
|
||
| 613 | Pelhřimov | 7 |
|
||
| 614 | Třebíč | 21 |
|
||
| 615 | Žďár nad Sázavou | 4 |
|
||
| 621 | Blansko | 22 |
|
||
| 622 | Brno - město | 44 |
|
||
| 623 | Brno - venkov | 14 |
|
||
| 624 | Břeclav | 19 |
|
||
| 625 | Hodonín | 8 |
|
||
| 626 | Vyškov | 11 |
|
||
| 627 | Znojmo | 10 |
|
||
| 711 | Jeseník | 0 |
|
||
| 712 | Olomouc | 13 |
|
||
| 713 | Prostějov | 9 |
|
||
| 714 | Přerov | 4 |
|
||
| 715 | Šumperk | 4 |
|
||
| 721 | Kroměříž | 11 |
|
||
| 722 | Uherské Hradiště | 7 |
|
||
| 723 | Vsetín | 18 |
|
||
| 724 | Zlín | 20 |
|
||
| 811 | Bruntál | 6 |
|
||
| 812 | Frýdek - Místek | 28 |
|
||
| 813 | Karviná | 35 |
|
||
| 814 | Nový Jičín | 11 |
|
||
| 815 | Opava | 30 |
|
||
| 816 | Ostrava - město | 40 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
| Gyldige tilfeller | 1033 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.