Pokud jde o Vaši domácnost:
b) třídíte běžný odpad,
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | vždy | 542 |
|
||
2 | často | 341 |
|
||
3 | výjimečně | 90 |
|
||
4 | nikdy | 39 |
|
||
8 | NETÝKÁ SE | 2 |
|
||
9 | NEVÍ | 2 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 3 |
Gyldige tilfeller | 1016 |
Manglende tilfeller | 3 |
Denne variabelen er numerisk |
Zajímáte se o informace týkající se životního prostředí v České republice?
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.