Obecně vzato, jak často byste řekl, že lidé, kteří jsou Vám blízcí, chodí k volbám?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | vždy | 89 |
|
||
2 | téměř vždy | 377 |
|
||
3 | někdy | 292 |
|
||
4 | zřídka | 154 |
|
||
5 | nikdy nevolí | 24 |
|
||
9 | NEVÍ | 82 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
Gyldige tilfeller | 1018 |
Manglende tilfeller | 1 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.