Nakolik jste si jistý, že byste volil právě tohoto kandidáta?
p) Josef Toman,
Verdier | Kategorier | N | |||
0 | zcela nepřijatelný | 35 |
|
||
1 | 21 |
|
|||
2 | 18 |
|
|||
3 | 19 |
|
|||
4 | 27 |
|
|||
5 | 43 |
|
|||
6 | 21 |
|
|||
7 | 14 |
|
|||
8 | 10 |
|
|||
9 | 4 |
|
|||
10 | zcela přijatelný | 14 |
|
||
98 | NEZNÁ | 675 |
|
||
99 | NEVÍ | 69 |
|
||
96 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
Gyldige tilfeller | 970 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
FILTR: POKLÁDEJTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.149 UVEDLI KONKRÉTNÍHO KANDIDÁTA
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.