Obecně vzato, jak často byste řekl, že lidé, kteří jsou Vám blízcí, chodí k volbám?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | vždy | 92 |
|
||
| 2 | téměř vždy | 343 |
|
||
| 3 | někdy | 296 |
|
||
| 4 | zřídka | 135 |
|
||
| 5 | nikdy nevolí | 25 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 78 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Gyldige tilfeller | 969 |
| Manglende tilfeller | 1 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.