„Nyní se budeme ještě chvíli věnovat obecným politickým otázkám.“
Souhlasíte, nebo nesouhlasíte s tím, aby měl každý občan možnost veřejně se ucházet o funkci poslance či zastupitele na krajské či obecní úrovni, aniž by byl navržen politickou stranou?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | rozhodně nesouhlasí | 74 |
|
||
| 2 | spíše nesouhlasí | 173 |
|
||
| 3 | někdy by souhlasil, někdy by nesouhlasil | 237 |
|
||
| 4 | spíše souhlasí | 306 |
|
||
| 5 | rozhodně souhlasí | 213 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 75 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Gyldige tilfeller | 1078 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
!!!POKLÁDEJTE VŠEM!!!
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.