Vzhledem k tomu, že si nejste svou volbou zcela jistý, jaké strany byste zvažoval?
a)
Verdier | Kategorier | N | |||
4 | ČSSD | 12 |
|
||
5 | ODS | 4 |
|
||
6 | KSČM | 5 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 2 |
|
||
8 | Zelení | 0 |
|
||
9 | TOP 09 | 2 |
|
||
11 | SPO | 0 |
|
||
13 | ANO | 7 |
|
||
15 | žádná strana | 0 |
|
||
16 | jiná strana | 0 |
|
||
17 | Česká pirátská strana | 9 |
|
||
18 | Strana svobodných občanů | 0 |
|
||
19 | Svoboda a přímá demokracie | 3 |
|
||
20 | Úsvit - Národní koalice | 0 |
|
||
21 | STAN | 1 |
|
||
95 | ostatní výroky | 1 |
|
||
99 | neví | 31 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 9 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 3 | |||
Sysmiss | 919 |
Gyldige tilfeller | 77 |
Manglende tilfeller | 931 |
Denne variabelen er numerisk |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ „NEVÍM"!
FILTR: POKLÁDEJTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.4 NEUVEDLI ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ STRANU NEBO NEVĚDÍ.
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.