Otevřená otázka: Vzhledem k tomu, že si nejste svou volbou zcela jistý, jaké strany byste zvažoval?
a)
| Verdier | Kategorier | N | |||
| - | 2 |
|
|||
| ANO | 2 |
|
|||
| ANO 2011 | 1 |
|
|||
| Ano 2011 | 1 |
|
|||
| Ještě budu zvažovat | 1 |
|
|||
| ODS | 1 |
|
|||
| Piráti | 1 |
|
|||
| SPD | 2 |
|
|||
| SSO | 1 |
|
|||
| Starostové a nezávislí | 1 |
|
|||
| Strana zelených | 1 |
|
|||
| Zatím nezvažuji | 1 |
|
|||
| nevim | 2 |
|
|||
| neví | 2 |
|
|||
| nevím | 4 |
|
|||
| ods | 1 |
|
|||
| piráti | 1 |
|
|||
| spd | 3 |
|
|||
| to záleží na nabídce těch stran | 1 |
|
|||
| volil bych hnut | 1 |
|
|||
| vůbec se v tiom nevyzná, | 1 |
|
|||
| ČSSD | 1 |
|
|||
| Žádnou | 1 |
|
| Gyldige tilfeller | 33 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er alfanumerisk |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ „NEVÍM“!
FILTR: POKLÁDEJTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.4 NEUVEDLI ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ STRANU NEBO NEVĚDÍ.
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.