Vzhledem k tomu, že si nejste svou volbou zcela jistý, jaké další strany byste zvažoval?
a)
Verdier | Kategorier | N | |||
4 | ČSSD | 26 |
|
||
5 | ODS | 23 |
|
||
6 | KSČM | 21 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 18 |
|
||
8 | Zelení | 10 |
|
||
9 | TOP 09 | 16 |
|
||
11 | SPO | 0 |
|
||
13 | ANO | 33 |
|
||
15 | žádná strana | 25 |
|
||
16 | jiná strana | 6 |
|
||
17 | Česká pirátská strana | 27 |
|
||
18 | Strana svobodných občanů | 4 |
|
||
19 | Svoboda a přímá demokracie | 19 |
|
||
20 | Úsvit – Národní koalice | 0 |
|
||
21 | STAN | 16 |
|
||
95 | ostatní výroky | 2 |
|
||
99 | neví | 56 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 8 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 | |||
Sysmiss | 727 |
Gyldige tilfeller | 302 |
Manglende tilfeller | 735 |
Denne variabelen er numerisk |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ „NEVÍM“!
FILTR: POKLÁDEJTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.4 UVEDLI KONKRÉTNÍ POLITICKOU STRANU
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKU POKLÁDEJTE POUZE TĚM, KTEŘÍ V PŘEDCHOZÍ OTÁZCE PV.190 ODPOVĚDĚLI MOŽNOSTMI 2, 3, 4, NEBO 9
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.