Vzhledem k tomu, že si nejste svou volbou zcela jistý, jaké další strany byste zvažoval?
b)
Verdier | Kategorier | N | |||
4 | ČSSD | 10 |
|
||
5 | ODS | 7 |
|
||
6 | KSČM | 8 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 8 |
|
||
8 | Zelení | 4 |
|
||
9 | TOP 09 | 8 |
|
||
11 | SPO | 0 |
|
||
13 | ANO | 3 |
|
||
15 | žádná strana | 0 |
|
||
16 | jiná strana | 1 |
|
||
17 | Česká pirátská strana | 20 |
|
||
18 | Strana svobodných občanů | 2 |
|
||
19 | Svoboda a přímá demokracie | 10 |
|
||
20 | Úsvit – Národní koalice | 0 |
|
||
21 | STAN | 7 |
|
||
95 | ostatní výroky | 1 |
|
||
99 | neví | 1 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 220 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 | |||
Sysmiss | 727 |
Gyldige tilfeller | 90 |
Manglende tilfeller | 947 |
Denne variabelen er numerisk |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ „NEVÍM“!
FILTR: POKLÁDEJTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.4 UVEDLI KONKRÉTNÍ POLITICKOU STRANU
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKU POKLÁDEJTE POUZE TĚM, KTEŘÍ V PŘEDCHOZÍ OTÁZCE PV.190 ODPOVĚDĚLI MOŽNOSTMI 2, 3, 4, NEBO 9
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.