Máte nezaopatřené děti? Pokud ano, kolik? (Neptáme se na děti v domácnosti ale na Vaše děti.)
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | jedno nezaopatřené dítě | 130 |
|
||
2 | dvě nezaopatřené děti | 112 |
|
||
3 | tři nezaopatřené děti | 13 |
|
||
4 | čtyři nebo více nezaopatřených dětí | 3 |
|
||
5 | žádné nezaopatřené děti | 643 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 3 | |||
7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
Gyldige tilfeller | 901 |
Manglende tilfeller | 3 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.