Vzhledem k tomu, že si nejste svou volbou zcela jistý, jaké další strany byste zvažoval?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 4 | ČSSD | 9 |
|
||
| 5 | ODS | 3 |
|
||
| 6 | KSČM | 4 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL | 0 |
|
||
| 8 | Zelení | 4 |
|
||
| 9 | TOP 09 | 4 |
|
||
| 11 | SPO | 0 |
|
||
| 13 | ANO | 5 |
|
||
| 15 | žádná strana | 0 |
|
||
| 16 | jiná strana | 3 |
|
||
| Česká pirátská strana |
|
||||
| 18 | Strana svobodných občanů | 2 |
|
||
| 19 | Svoboda a přímá demokracie | 8 |
|
||
| 21 | STAN | 6 |
|
||
| 23 | Trikolóra | 2 |
|
||
| 24 | Koalice Piráti+STAN | 0 |
|
||
| 25 | Koalice SPOLU | 2 |
|
||
| 26 | Koalice Trikolóra+Svobodní+Soukromníci | 0 |
|
||
| 27 | Přísaha | 6 |
|
||
| 28 | Soukromníci | 0 |
|
||
| 95 | ostatní výroky | 0 |
|
||
| 99 | neví | 0 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 157 | |||
| 97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 | |||
| Sysmiss | 684 |
| Gyldige tilfelle | 63 |
| Manglande tilfelle | 841 |
| Denne variabelen er numerisk |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKU POKLÁDEJTE POUZE TĚM, KTEŘÍ V PŘEDCHOZÍ OTÁZCE PV.190 ODPOVĚDĚLI MOŽNOSTMI 2, 3, 4, NEBO 9.
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.