Jaký celkový čistý měsíční příjem (včetně všech dávek i vedlejších příjmů) má v průměru v současné době Vaše domácnost?
Verdier | Kategorier | N | |||
0 | 12 |
|
|||
8 | 1 |
|
|||
9 | 1 |
|
|||
350 | 1 |
|
|||
1000 | 1 |
|
|||
1100 | 1 |
|
|||
1200 | 4 |
|
|||
1240 | 1 |
|
|||
1265 | 1 |
|
|||
1300 | 1 |
|
|||
1340 | 2 |
|
|||
1359 | 1 |
|
|||
1400 | 4 |
|
|||
1420 | 1 |
|
|||
1440 | 1 |
|
|||
1460 | 1 |
|
|||
1480 | 2 |
|
|||
1490 | 1 |
|
|||
1500 | 7 |
|
|||
1520 | 1 |
|
|||
1550 | 1 |
|
|||
1565 | 1 |
|
|||
1600 | 10 |
|
|||
1628 | 1 |
|
|||
1650 | 1 |
|
|||
1700 | 10 |
|
|||
1750 | 3 |
|
|||
1780 | 1 |
|
|||
1800 | 6 |
|
|||
1820 | 1 |
|
|||
1840 | 2 |
|
|||
1850 | 4 |
|
|||
1890 | 1 |
|
|||
1900 | 4 |
|
|||
1948 | 1 |
|
|||
1950 | 1 |
|
|||
1960 | 1 |
|
|||
1980 | 1 |
|
|||
2000 | 17 |
|
|||
2050 | 1 |
|
|||
2070 | 1 |
|
|||
2100 | 8 |
|
|||
2120 | 1 |
|
|||
2150 | 2 |
|
|||
2200 | 15 |
|
|||
2250 | 1 |
|
|||
2290 | 1 |
|
|||
2300 | 7 |
|
|||
2370 | 1 |
|
|||
2400 | 7 |
|
|||
2470 | 1 |
|
|||
2500 | 15 |
|
|||
2550 | 1 |
|
|||
2570 | 1 |
|
|||
2580 | 1 |
|
|||
2600 | 12 |
|
|||
2700 | 6 |
|
|||
2800 | 17 |
|
|||
2850 | 1 |
|
|||
2900 | 3 |
|
|||
2980 | 1 |
|
|||
3000 | 50 |
|
|||
3050 | 1 |
|
|||
3090 | 1 |
|
|||
3100 | 6 |
|
|||
3200 | 30 |
|
|||
3250 | 2 |
|
|||
3300 | 5 |
|
|||
3360 | 1 |
|
|||
3370 | 1 |
|
|||
3400 | 12 |
|
|||
3425 | 1 |
|
|||
3450 | 1 |
|
|||
3500 | 63 |
|
|||
3600 | 10 |
|
|||
3650 | 1 |
|
|||
3670 | 1 |
|
|||
3700 | 15 |
|
|||
3730 | 1 |
|
|||
3750 | 1 |
|
|||
3800 | 23 |
|
|||
3900 | 12 |
|
|||
3950 | 1 |
|
|||
4000 | 98 |
|
|||
4050 | 1 |
|
|||
4100 | 15 |
|
|||
4108 | 1 |
|
|||
4200 | 32 |
|
|||
4218 | 1 |
|
|||
4300 | 19 |
|
|||
4370 | 1 |
|
|||
4400 | 8 |
|
|||
4460 | 1 |
|
|||
4500 | 91 |
|
|||
4600 | 24 |
|
|||
4650 | 1 |
|
|||
4700 | 12 |
|
|||
4800 | 35 |
|
|||
4820 | 2 |
|
|||
4850 | 1 |
|
|||
4900 | 4 |
|
|||
4960 | 1 |
|
|||
5000 | 169 |
|
|||
5100 | 8 |
|
|||
5120 | 1 |
|
|||
5150 | 2 |
|
|||
5180 | 1 |
|
|||
5200 | 30 |
|
|||
5300 | 17 |
|
|||
5310 | 1 |
|
|||
5350 | 1 |
|
|||
5400 | 15 |
|
|||
5480 | 1 |
|
|||
5500 | 74 |
|
|||
5600 | 19 |
|
|||
5610 | 1 |
|
|||
5650 | 3 |
|
|||
5700 | 9 |
|
|||
5750 | 1 |
|
|||
5760 | 1 |
|
|||
5800 | 29 |
|
|||
5900 | 9 |
|
|||
5950 | 2 |
|
|||
6000 | 116 |
|
|||
6050 | 1 |
|
|||
6100 | 8 |
|
|||
6200 | 15 |
|
|||
6300 | 9 |
|
|||
6330 | 1 |
|
|||
6400 | 4 |
|
|||
6420 | 1 |
|
|||
6440 | 1 |
|
|||
6450 | 1 |
|
|||
6500 | 56 |
|
|||
6600 | 2 |
|
|||
6700 | 6 |
|
|||
6800 | 10 |
|
|||
6850 | 1 |
|
|||
6900 | 3 |
|
|||
6950 | 1 |
|
|||
7000 | 102 |
|
|||
7100 | 3 |
|
|||
7140 | 1 |
|
|||
7180 | 1 |
|
|||
7200 | 9 |
|
|||
7300 | 5 |
|
|||
7400 | 3 |
|
|||
7450 | 1 |
|
|||
7500 | 25 |
|
|||
7600 | 4 |
|
|||
7800 | 4 |
|
|||
7840 | 1 |
|
|||
7900 | 1 |
|
|||
8000 | 44 |
|
|||
8100 | 2 |
|
|||
8170 | 1 |
|
|||
8200 | 2 |
|
|||
8300 | 1 |
|
|||
8500 | 4 |
|
|||
8600 | 4 |
|
|||
8700 | 3 |
|
|||
8900 | 1 |
|
|||
9000 | 19 |
|
|||
9300 | 1 |
|
|||
9500 | 6 |
|
|||
9600 | 2 |
|
|||
9730 | 1 |
|
|||
9800 | 1 |
|
|||
9900 | 1 |
|
|||
10000 | 24 |
|
|||
10150 | 1 |
|
|||
11000 | 4 |
|
|||
11400 | 1 |
|
|||
12000 | 4 |
|
|||
12200 | 1 |
|
|||
12500 | 1 |
|
|||
13000 | 3 |
|
|||
13300 | 1 |
|
|||
13400 | 1 |
|
|||
13500 | 1 |
|
|||
13600 | 1 |
|
|||
14000 | 2 |
|
|||
14500 | 1 |
|
|||
14770 | 1 |
|
|||
15000 | 5 |
|
|||
17000 | 1 |
|
|||
20000 | 2 |
|
|||
25000 | 1 |
|
|||
48000 | 1 |
|
|||
60000 | 1 |
|
Gyldige tilfeller | 1744 |
Manglende tilfeller | 0 |
Minimum | 0.0 |
Maksimum | 60000.0 |
Gjennomsnitt | 5177.657 |
Standardavvik | 2787.861 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.