Nyní Vám budu číst výroky a Vy mi prosím řekněte, nakolik s nimi souhlasíte, nebo nesouhlasíte
Vláda by měla přerozdělovat příjem od těch, kteří jsou na tom lépe, těm, kteří jsou na tom hůře
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | rozhodně souhlasí | 247 |
|
||
2 | spíše souhlasí | 387 |
|
||
3 | spíše nesouhlasí | 315 |
|
||
4 | rozhodně nesouhlasí | 217 |
|
||
8 | neumí vybrat | 81 |
|
||
-1 | neodpověděl/a | 29 |
Gyldige tilfeller | 1247 |
Manglende tilfeller | 29 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.