Do jaké míry jsou dnes podle Vašeho názoru následující okolnosti u nás důležité pro to, aby byl člověk v životě úspěšný, aby se prosadil.
Být schopen usilovně pracovat
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | podstatne | 392 |
|
||
2 | velmi dulezite | 363 |
|
||
3 | dulezite | 246 |
|
||
4 | neprilis dulezite | 60 |
|
||
5 | zcele nedulezite | 5 |
|
||
8 | nevi | 10 | |||
9 | bez odpovedi | 4 |
Gyldige tilfeller | 1066 |
Manglende tilfeller | 14 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.