Nakolik byste byl/a ochoten / ochotna platit vyšší daně proto, aby se zvýšila úroveň zdravotní péče pro všechny obyvatele v ČR
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Určitě ochoten(a) | 31 |
|
||
2 | Spíše ochoten(a) | 244 |
|
||
3 | Ani ochoten(a) ani neochoten(a) | 340 |
|
||
4 | Spíše neochoten(a) | 492 |
|
||
5 | Určitě neochoten(a) | 621 |
|
||
8 | Neumí vybrat | 76 |
|
Gyldige tilfeller | 1804 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU OCHOTA
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.