Verdier | Kategorier | N | |||
3100 | Praha | 128 |
|
||
3201 | Benesov | 7 |
|
||
3203 | Kladno | 15 |
|
||
3204 | Kolin | 17 |
|
||
3205 | Kutna Hora | 16 |
|
||
3206 | Melnik | 7 |
|
||
3207 | Mlada Boleslav | 7 |
|
||
3208 | Nymburk | 4 |
|
||
3209 | Praha - vychod | 2 |
|
||
3210 | Praha - zapad | 11 |
|
||
3211 | Pribram | 14 |
|
||
3212 | Rakovnik | 16 |
|
||
3301 | Ceske Budejovice | 20 |
|
||
3302 | Cesky Krumlov | 14 |
|
||
3303 | Jindrichuv Hradec | 8 |
|
||
3304 | Pelhrimov | 14 |
|
||
3305 | Pisek | 4 |
|
||
3306 | Prachatice | 9 |
|
||
3307 | Strakonice | 7 |
|
||
3308 | Tabor | 20 |
|
||
3401 | Domazlice | 6 |
|
||
3402 | Cheb | 8 |
|
||
3403 | Karlovy Vary | 8 |
|
||
3404 | Klatovy | 8 |
|
||
3405 | Plzen - mesto | 7 |
|
||
3406 | Plzen - jih | 9 |
|
||
3408 | Rokycany | 18 |
|
||
3409 | Sokolov | 14 |
|
||
3501 | Ceska Lipa | 7 |
|
||
3502 | Decin | 15 |
|
||
3503 | Chomutov | 24 |
|
||
3504 | Jablonec n. Nisou | 10 |
|
||
3505 | Liberec | 3 |
|
||
3506 | Litomerice | 15 |
|
||
3508 | Most | 5 |
|
||
3510 | Usti nad Labem | 21 |
|
||
3601 | Havlickuv Brod | 7 |
|
||
3602 | Hradec Kralove | 42 |
|
||
3603 | Chrudim | 7 |
|
||
3604 | Jicin | 6 |
|
||
3605 | Nachod | 4 |
|
||
3606 | Pardubice | 10 |
|
||
3607 | Rychnov n. Kneznou | 24 |
|
||
3608 | Semily | 14 |
|
||
3609 | Svitavy | 11 |
|
||
3610 | Trutnov | 15 |
|
||
3611 | Usti nad Orlici | 10 |
|
||
3701 | Blansko | 28 |
|
||
3702 | Brno - mesto | 34 |
|
||
3703 | Brno - venkov | 24 |
|
||
3705 | Zlin | 23 |
|
||
3706 | Hodonin | 28 |
|
||
3707 | Jihlava | 4 |
|
||
3708 | Kromeriz | 9 |
|
||
3709 | Prostejov | 10 |
|
||
3710 | Trebic | 15 |
|
||
3711 | Uherske Hradiste | 10 |
|
||
3712 | Vyskov | 9 |
|
||
3713 | Znojmo | 4 |
|
||
3714 | Zdar nad Sazavou | 24 |
|
||
3801 | Bruntal | 5 |
|
||
3802 | Frydek - Mistek | 26 |
|
||
3803 | Karvina | 42 |
|
||
3804 | Novy Jicin | 12 |
|
||
3805 | Olomouc | 20 |
|
||
3806 | Opava | 19 |
|
||
3807 | Ostrava - mesto | 35 |
|
||
3808 | Prerov | 8 |
|
||
3809 | Sumperk | 23 |
|
||
3810 | Vsetin | 6 |
|
||
3811 | Jesenik | 14 |
|
Gyldige tilfeller | 1100 |
Manglende tilfeller | 0 |
Minimum | 3100.0 |
Maksimum | 3811.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.