Lidé mají různé názory na to, kdo by měl zajišťovat služby v České republice. Kdo si myslíte, že by měl především zajišťovat následující služby:
b) Péči o seniory
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Vlada | 924 |
|
||
| 2 | Soukrome firmy | 76 |
|
||
| 3 | Neziskove organizace/charitativni organizace/druzstva | 119 |
|
||
| 4 | Cirkve a nabozenske spolecnosti | 54 |
|
||
| 5 | Rodina, pribuzni, pratele | 179 |
|
||
| 8 | Neumim vybrat | 39 |
|
||
| 9 | Odmitl(a) | 9 |
|
| Gyldige tilfeller | 1400 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Pokyn: Předložte dotazovanému KARTU F a označte jednu odpověď v každém řádku!
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.