Pro každou z následujících situací, uveďte prosím jednu možnost, na koho nebo kam byste se obrátil/a s žádostí o pomoc nejdříve. Pokud existuje více možností, uveďte tu, kterou byste zkusila jako první.
d) … kdybyste potřebovala pomoc s hledáním bydlení ?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | Členové rodiny nebo blízcí přátelé | 612 |
|
||
| 2 | Jiné osoby | 241 |
|
||
| 3 | Komerční společnosti | 125 |
|
||
| 4 | Veřejné služby | 152 |
|
||
| 5 | Neziskové nebo náboženské organizace | 24 |
|
||
| 6 | Jiné organizace | 99 |
|
||
| 7 | Žádná osoba ani organizace | 124 |
|
||
| 8 | Neumí vybrat | 28 |
|
| Gyldige tilfeller | 1405 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
U KAŽDÉ SITUACE POUZE JEDNA MOŽNOST
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.