Nyní Vám ukážu škálu měsíčních příjmů. Rádi bychom věděli, do které kategorie spadá Vaše rodina po započtení všech mezd, platů, důchodů a jakýchkoliv dalších příjmů. Jedná se o čistý měsíční příjem domácnosti.
| Verdier | Kategorier | N | |||
| -1 | neodpověděl/a | 0 |
|
||
| 1 | do 7000 Kč | 86 |
|
||
| 2 | 7001-9500 | 78 |
|
||
| 3 | 9501-12 000 | 108 |
|
||
| 4 | 12 001-14 000 | 137 |
|
||
| 5 | 14 001-17 000 | 146 |
|
||
| 6 | 17 001-20 000 | 134 |
|
||
| 7 | 20 001-23 000 | 109 |
|
||
| 8 | 23 001-27 000 | 60 |
|
||
| 9 | 27 001-34 000 | 32 |
|
||
| 10 | 34 001 a více | 20 |
|
||
| 98 | neví | 48 | |||
| 99 | neodpověděl/a | 136 |
| Gyldige tilfeller | 910 |
| Manglende tilfeller | 184 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.