Proč jste přestal(a) pracovat?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | oženil/vdala se | 1 |
|
||
2 | (partnerka) otěhotněla | 63 |
|
||
3 | domácí práce | 0 |
|
||
4 | kvůli dětem | 3 |
|
||
5 | nebylo to finančně nezbytné | 3 |
|
||
6 | partner/ka nechtěl/a, abych pracoval/a | 1 |
|
||
7 | nezaměstnaný/á | 27 |
|
||
8 | zdravotní důvody | 48 |
|
||
9 | důchod (i předčasný) | 160 |
|
||
10 | jiné důvody | 21 |
|
||
-3 | nikdy nepracoval/a | 41 | |||
-2 | pracuje | 707 | |||
-1 | neodpověděl/a | 19 |
Gyldige tilfeller | 327 |
Manglende tilfeller | 767 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.