Co je hlavním zdrojem příjmu Vaší domácnosti?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | zaměstnání | 795 |
|
||
2 | kapitál, úspory | 4 |
|
||
3 | starobní důchod financovaný státem | 136 |
|
||
4 | soukromý důchod, renta | 5 |
|
||
5 | sociální důchod | 47 |
|
||
6 | podpora v nezaměstnanosti | 18 |
|
||
7 | invalidní důchod | 32 |
|
||
8 | jiné sociální dávky | 27 |
|
||
9 | stipendium | 2 |
|
||
10 | výživné od rodičů | 7 |
|
||
11 | alimenty | 3 |
|
||
12 | ostatní | 13 |
|
||
-1 | neodpověděl/a | 5 |
Gyldige tilfeller | 1089 |
Manglende tilfeller | 5 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 12.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.