Zkuste si představit, že zestárnete a už se o sebe nebudete moci postarat doma sám(a). Kde byste nejraději žil(a)?
Verdier | Kategorier | N | |||
1 | doma s odbornou výpomocí | 147 |
|
||
2 | doma s pomocí dětí a příbuzných | 237 |
|
||
3 | doma s pravidelnou pomocí pečovatelky | 215 |
|
||
4 | v jiném typu domu/bytu | 104 |
|
||
5 | v domě kde žije společně s některým příbuzným | 101 |
|
||
6 | v domě některého z dětí | 53 |
|
||
7 | v domě s příbuzným, přítelem | 30 |
|
||
8 | v jednom pokoji penzionátu | 129 |
|
||
9 | v domově důchodců | 67 |
|
||
10 | jiné | 10 |
|
||
-1 | neodpověděl/a | 1 |
Gyldige tilfeller | 1093 |
Manglende tilfeller | 1 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.