Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| - | 1 |
|
|||
| ANO | 29 |
|
|||
| ANO 2011 | 3 |
|
|||
| ANO,SPD | 1 |
|
|||
| Ano | 7 |
|
|||
| Ano 2011 | 1 |
|
|||
| Hnutí ANO | 1 |
|
|||
| Hnutí úsvit | 1 |
|
|||
| KDU | 3 |
|
|||
| KDU -CSL | 1 |
|
|||
| KDU CSL | 1 |
|
|||
| KDU ČSL | 2 |
|
|||
| KDU-ČSL | 2 |
|
|||
| KDUČSL | 1 |
|
|||
| KSCM | 1 |
|
|||
| KSČM | 20 |
|
|||
| Nevím | 1 |
|
|||
| Nezávisl | 1 |
|
|||
| ODS | 5 |
|
|||
| Piráti | 3 |
|
|||
| Pirátskou stranu | 2 |
|
|||
| Referendum ČSR | 1 |
|
|||
| SPD | 7 |
|
|||
| Starostové a nezávislí | 1 |
|
|||
| TOP 09 | 5 |
|
|||
| TOP09 | 2 |
|
|||
| Tomio Okamura | 1 |
|
|||
| Top 09 | 1 |
|
|||
| anno babiš | 1 |
|
|||
| ano | 8 |
|
|||
| asi ANO | 1 |
|
|||
| ještě není rozhodnutý | 1 |
|
|||
| ještě nevím | 1 |
|
|||
| kscm | 1 |
|
|||
| monarchistickou stranu | 1 |
|
|||
| nejsem ještě rozhodnut | 1 |
|
|||
| nejsem rozhodnuta | 1 |
|
|||
| nen koho volit | 1 |
|
|||
| nepřemýšlel jsem o tom | 1 |
|
|||
| netuším | 1 |
|
|||
| nevim | 1 |
|
|||
| neví vůbec | 1 |
|
|||
| nevím | 7 |
|
|||
| ods | 3 |
|
|||
| piráti | 1 |
|
|||
| top 09 | 1 |
|
|||
| zelené | 1 |
|
|||
| ČSSD | 11 |
|
|||
| ČŠSD | 1 |
|
|||
| čSSD | 1 |
|
|||
| čssd | 6 |
|
|||
| žádnou | 1 |
|
| Gyldige tilfeller | 159 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er alfanumerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.