Máte nezaopatřené děti? Pokud ano, kolik? (Neptáme se na děti
v domácnosti ale na Vaše děti.)
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 1 | jedno nezaopatřené dítě | 156 |
|
||
| 2 | dvě nezaopatřené děti | 115 |
|
||
| 3 | tři nezaopatřené děti | 14 |
|
||
| 4 | čtyři nebo více nezaopatřených dětí | 4 |
|
||
| 5 | žádné nezaopatřené děti | 730 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 1 |
| Gyldige tilfeller | 1019 |
| Manglende tilfeller | 2 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.