Dovedl(a) byste přibližně odhadnout celkový průměrný čistý příjem všech členů Vaší domácnosti za měsíc (tj. součet příjmů všech členů rodiny ze všech případných zaměstnání, důchodů, stipendií, podpor, přídavků a příspěvků po zdanění)?
Verdier | Kategorier | N | |||
4500 | 1 |
|
|||
5000 | 6 |
|
|||
5100 | 2 |
|
|||
5170 | 1 |
|
|||
5200 | 4 |
|
|||
5241 | 1 |
|
|||
5291 | 1 |
|
|||
5324 | 1 |
|
|||
5390 | 1 |
|
|||
5400 | 3 |
|
|||
5500 | 7 |
|
|||
5550 | 1 |
|
|||
5590 | 1 |
|
|||
5600 | 1 |
|
|||
5650 | 1 |
|
|||
5700 | 2 |
|
|||
5720 | 1 |
|
|||
5800 | 2 |
|
|||
5900 | 3 |
|
|||
6000 | 27 |
|
|||
6100 | 2 |
|
|||
6120 | 1 |
|
|||
6200 | 8 |
|
|||
6240 | 1 |
|
|||
6298 | 1 |
|
|||
6300 | 11 |
|
|||
6308 | 1 |
|
|||
6320 | 1 |
|
|||
6340 | 1 |
|
|||
6400 | 5 |
|
|||
6405 | 1 |
|
|||
6485 | 1 |
|
|||
6500 | 27 |
|
|||
6600 | 3 |
|
|||
6680 | 1 |
|
|||
6700 | 6 |
|
|||
6800 | 17 |
|
|||
6850 | 1 |
|
|||
6900 | 3 |
|
|||
6980 | 1 |
|
|||
7000 | 35 |
|
|||
7100 | 3 |
|
|||
7134 | 1 |
|
|||
7150 | 1 |
|
|||
7200 | 6 |
|
|||
7210 | 1 |
|
|||
7250 | 1 |
|
|||
7300 | 10 |
|
|||
7400 | 3 |
|
|||
7409 | 1 |
|
|||
7500 | 15 |
|
|||
7507 | 1 |
|
|||
7517 | 1 |
|
|||
7553 | 1 |
|
|||
7580 | 1 |
|
|||
7600 | 4 |
|
|||
7651 | 1 |
|
|||
7700 | 2 |
|
|||
7736 | 1 |
|
|||
7800 | 4 |
|
|||
7867 | 1 |
|
|||
7890 | 1 |
|
|||
7900 | 2 |
|
|||
7985 | 1 |
|
|||
8000 | 25 |
|
|||
8100 | 1 |
|
|||
8175 | 1 |
|
|||
8200 | 3 |
|
|||
8300 | 5 |
|
|||
8400 | 2 |
|
|||
8500 | 7 |
|
|||
8600 | 1 |
|
|||
8620 | 1 |
|
|||
8700 | 4 |
|
|||
8800 | 2 |
|
|||
8900 | 2 |
|
|||
9000 | 11 |
|
|||
9060 | 1 |
|
|||
9087 | 1 |
|
|||
9200 | 1 |
|
|||
9300 | 1 |
|
|||
9400 | 1 |
|
|||
9500 | 7 |
|
|||
9540 | 1 |
|
|||
9800 | 1 |
|
|||
10000 | 31 |
|
|||
10200 | 3 |
|
|||
10500 | 3 |
|
|||
10800 | 1 |
|
|||
10900 | 1 |
|
|||
11000 | 27 |
|
|||
11200 | 2 |
|
|||
11300 | 3 |
|
|||
11500 | 2 |
|
|||
11700 | 2 |
|
|||
11800 | 1 |
|
|||
11900 | 1 |
|
|||
11980 | 1 |
|
|||
12000 | 52 |
|
|||
12050 | 1 |
|
|||
12360 | 1 |
|
|||
12400 | 2 |
|
|||
12500 | 9 |
|
|||
12600 | 3 |
|
|||
12720 | 1 |
|
|||
12750 | 1 |
|
|||
12800 | 2 |
|
|||
12900 | 1 |
|
|||
13000 | 46 |
|
|||
13100 | 1 |
|
|||
13160 | 1 |
|
|||
13200 | 3 |
|
|||
13220 | 1 |
|
|||
13250 | 1 |
|
|||
13350 | 1 |
|
|||
13400 | 2 |
|
|||
13500 | 8 |
|
|||
13600 | 2 |
|
|||
13700 | 2 |
|
|||
14000 | 41 |
|
|||
14100 | 1 |
|
|||
14200 | 4 |
|
|||
14300 | 2 |
|
|||
14400 | 3 |
|
|||
14450 | 1 |
|
|||
14500 | 8 |
|
|||
14600 | 3 |
|
|||
14700 | 1 |
|
|||
14800 | 1 |
|
|||
15000 | 46 |
|
|||
15100 | 1 |
|
|||
15200 | 1 |
|
|||
15300 | 1 |
|
|||
15400 | 2 |
|
|||
15500 | 2 |
|
|||
15600 | 1 |
|
|||
15800 | 1 |
|
|||
15970 | 1 |
|
|||
16000 | 29 |
|
|||
16100 | 1 |
|
|||
16320 | 1 |
|
|||
16500 | 3 |
|
|||
16771 | 1 |
|
|||
16800 | 2 |
|
|||
16850 | 1 |
|
|||
16900 | 1 |
|
|||
17000 | 21 |
|
|||
17500 | 5 |
|
|||
18000 | 19 |
|
|||
18500 | 2 |
|
|||
19000 | 12 |
|
|||
19500 | 1 |
|
|||
19840 | 1 |
|
|||
20000 | 30 |
|
|||
20700 | 1 |
|
|||
21000 | 8 |
|
|||
22000 | 9 |
|
|||
23000 | 7 |
|
|||
24000 | 3 |
|
|||
24500 | 1 |
|
|||
25000 | 13 |
|
|||
26000 | 2 |
|
|||
26500 | 1 |
|
|||
27000 | 2 |
|
|||
27600 | 1 |
|
|||
27800 | 1 |
|
|||
28000 | 3 |
|
|||
30000 | 7 |
|
|||
32000 | 1 |
|
|||
32800 | 1 |
|
|||
34000 | 1 |
|
|||
35000 | 3 |
|
|||
37000 | 1 |
|
|||
40000 | 2 |
|
|||
41000 | 1 |
|
|||
45000 | 1 |
|
|||
50000 | 3 |
|
|||
58000 | 1 |
|
|||
70000 | 1 |
|
|||
77777 | Neuvedeno | 37 |
|
||
88888 | Odmítl | 90 |
|
||
99999 | Neví | 27 |
|
Gyldige tilfeller | 1036 |
Manglende tilfeller | 0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.