Verdier | Kategorier | N | |||
1 | Hlavní město Praha | 126 |
|
||
2 | Středočeský kraj | 116 |
|
||
3 | Budějovický kraj | 78 |
|
||
4 | Plzeňský kraj | 32 |
|
||
5 | Karlovarský kraj | 27 |
|
||
6 | Ústecký kraj | 84 |
|
||
7 | Liberecký kraj | 38 |
|
||
8 | Královehradecký kraj | 51 |
|
||
9 | Pardubický kraj | 58 |
|
||
10 | Jihlavský kraj | 95 |
|
||
11 | Brněnský kraj | 88 |
|
||
12 | Olomoucký kraj | 64 |
|
||
13 | Ostravský kraj | 127 |
|
||
14 | Zlínský kraj | 52 |
|
Gyldige tilfeller | 1036 |
Manglende tilfeller | 0 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 14.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.